料金案内
以下は料金の目安です。実際の料金はお見積もり時にご確認ください。 追加費用が発生する場合は必ず事前にご説明します。
不用品回収 — 料金目安
| プラン | 目安量 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 単品回収 | 1〜2点(ソファ・洗濯機等) | ¥5,000〜 |
| 軽トラック1台 | 軽量〜中量(押入れ1部屋分程度) | ¥15,000〜 |
| 2tトラック1台 | 中量〜大量(1DK丸ごと程度) | ¥35,000〜 |
| 大型パック | 大量(2LDK以上) | 要見積もり |
※ 税込の目安料金です。搬出作業の難易度・距離・品目により変動することがあります。
ハウスクリーニング — 料金目安
| 箇所 | 内容 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| エアコン(壁掛け) | フィルター・内部洗浄 | ¥12,000〜 |
| 浴室(ユニットバス) | カビ・水垢・床・天井 | ¥18,000〜 |
| キッチン・レンジフード | 油汚れ・換気扇分解洗浄 | ¥20,000〜 |
| トイレ | 便器・床・壁・換気扇 | ¥10,000〜 |
| 洗面所 | 洗面台・鏡・蛇口 | ¥8,000〜 |
| 建物まるごと(1K/1R) | 退去・入居前クリーニング | ¥40,000〜 |
※ 税込の目安料金です。間取り・汚れの程度により変動します。 現地確認後に正確なお見積もりをご提示します。
お支払い方法
現金 クレジットカード(VISA / Mastercard / JCB) PayPay 銀行振込